← Liga Yucatán
Estadísticas
Posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PCT | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venaditos de La marista | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 121 | 50 | +71 |
| 2 | Felinos | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | Vaqueritos Kids | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Panthers VB | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | Guerreros Diamond | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 15 | -9 |
| 6 | Guerreros de Dzemul | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 |
| 7 | Guardianes SH Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 14 | -12 |
| 8 | Ángeles Minis de Chicxulub Pueblo | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 22 | -13 |
| 9 | Rabbits | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 28 | -19 |
JJ juegos · G ganados · P perdidos · E empatados · PCT porcentaje de victorias · CF carreras a favor · CC carreras en contra.
Bateo
Aún no hay estadísticas de bateo.
Pitcheo
Aún no hay estadísticas de pitcheo.




